Mezinárodní telefonní předvolby dle států.
Hledáte mezinárodní převolbu nějakého státu? Na naší stránce naleznete seznam mezinárodních předvoleb, který je rozdělen podle států. Vše jednoduché a přehledné.
| Stát | Předvolba |
| Egypt | + 20 |
| Maroko | + 212 |
| Alžírsko | + 213 |
| Tunisko | + 216 |
| Libye | + 218 |
| Gambie | + 220 |
| Senegal | + 221 |
| Mauritánie | + 222 |
| Mali | + 223 |
| Guinea | + 224 |
| Pobřeží slonoviny | + 225 |
| Burkina Faso | + 226 |
| Niger | + 227 |
| Togo | + 228 |
| Benin | + 229 |
| Mauricius | + 230 |
| Libérie | + 231 |
| Sierra Leone | + 232 |
| Ghana | + 233 |
| Nigérie | + 234 |
| Čad | + 235 |
| Středoafrická republika | + 236 |
| Kamerun | + 237 |
| Kapverdy | + 238 |
| Svatý Tomáš a Princův ostrov | + 239 |
| Rovníková Guinea | + 240 |
| Gabon | + 241 |
| Kongo (Brazzaville) | + 242 |
| Demokratická republika Kongo (Kinshasa, Zair) | + 243 |
| Angola | + 244 |
| Guinea Bissau | + 245 |
| Diego Garcia | + 246 |
| Ostrov Asunción | + 247 |
| Seychely | + 248 |
| Súdán | + 249 |
| Rwanda | + 250 |
| Etiopie | + 251 |
| Somálsko | + 252 |
| Džibutsko | + 253 |
| Keňa | + 254 |
| Tanzanie | + 255 |
| Uganda | + 256 |
| Burundi | + 257 |
| Mosambik | + 258 |
| Zanzibar nepoužíváno – používá se 255 (Tanzanie) | + 259 |
| Zambie | + 260 |
| Madagaskar | + 261 |
| Réunion | + 262 |
| Zimbabwe | + 263 |
| Namibie | + 264 |
| Malawi | + 265 |
| Lesotho | + 266 |
| Botswana | + 267 |
| Svazijsko | + 268 |
| Komory a Mahoré | + 269 |
| Jihoafrická republika | + 27 |
| Svatá Helena | + 290 |
| Eritrea | + 291 |
| Aruba | + 297 |
| Faerské ostrovy | + 298 |
| Grónsko | + 299 |
| Řecko | + 30 |
| Nizozemsko | + 31 |
| Belgie | + 32 |
| Francie | + 33 |
| Španělsko | + 34 |
| Gibraltar | + 350 |
| Portugalsko | + 351 |
| Lucembursko | + 352 |
| Irsko | + 353 |
| Island | + 354 |
| Albánie | + 355 |
| Malta | + 356 |
| Kypr, Tureckem okupovaná oblast používá směrové číslo Turecka | + 357 |
| Finsko | + 358 |
| Bulharsko | + 359 |
| Maďarsko | + 36 |
| Litva | + 370 |
| Lotyšsko | + 371 |
| Estonsko | + 372 |
| Moldávie | + 373 |
| Arménie | + 374 |
| Bělorusko | + 375 |
| Andorra | + 376 |
| Monako | + 377 |
| San Marino | + 378 |
| Vatikán | + 379 |
| Ukrajina | + 380 |
| Srbsko | + 381 |
| Černá Hora | + 382 |
| Chorvatsko | + 385 |
| Slovinsko | + 386 |
| Bosna a Hercegovina | + 387 |
| Evropský telefonní číslovací prostor – celoevropské služby | + 388 |
| Makedonie | + 389 |
| Itálie | + 39 |
| Rumunsko | + 40 |
| Švýcarsko | + 41 |
| Česko | + 420 |
| Slovensko | + 421 |
| Lichtenštejnsko | + 423 |
| Rakousko | + 43 |
| Velká Británie | + 44 |
| Dánsko | + 45 |
| Švédsko | + 46 |
| Norsko | + 47 |
| Polsko | + 48 |
| Německo | + 49 |
| Falklandy | + 500 |
| Belize | + 501 |
| Guatemala | + 502 |
| Salvador | + 503 |
| Honduras | + 504 |
| Nikaragua | + 505 |
| Kostarika | + 506 |
| Panama | + 507 |
| Saint Pierre a Miquelon | + 508 |
| Haiti | + 509 |
| Peru | + 51 |
| Mexiko | + 52 |
| Kuba | + 53 |
| Argentina | + 54 |
| Brazílie | + 55 |
| Chile | + 56 |
| Kolumbie | + 57 |
| Venezuela | + 58 |
| Guadeloupe | + 590 |
| Bolívie | + 591 |
| Guyana | + 592 |
| Ekvádor | + 593 |
| Francouzská Guyana | + 594 |
| Paraguay | + 595 |
| Martinik | + 596 |
| Surinam | + 597 |
| Uruguay | + 598 |
| Nizozemské Antily | + 599 |
| Malajsie | + 60 |
| Austrálie a Vánoční a Kokosový ostrov | + 61 |
| Indonésie | + 62 |
| Filipíny | + 63 |
| Nový Zéland | + 64 |
| Singapur | + 65 |
| Thajsko | + 66 |
| Antarktida, ostrov Norfolk | + 672 |
| Brunej | + 673 |
| Nauru | + 674 |
| Papua Nová Guinea | + 675 |
| Tonga | + 676 |
| Šalamounovy ostrovy | + 677 |
| Vanuatu | + 678 |
| Fidži | + 679 |
| Palau | + 680 |
| Wallis a Futuna | + 681 |
| Cookovy ostrovy | + 682 |
| Ostrov Niue | + 683 |
| Americká Samoa | + 684 |
| Samoa | + 685 |
| Kiribati, Gilbertovy ostrovy | + 686 |
| Nová Kaledonie | + 687 |
| Tuvalu, Elliceovy ostrovy | + 688 |
| Francouzská Polynésie | + 689 |
| Tokelau | + 690 |
| Mikronésie | + 691 |
| Marshallovy ostrovy | + 692 |
| Rusko, Kazachstán | + 7 |
| Mezinárodní zelená linka (UIFN) | + 800 |
| vyhrazeno pro služby se sdílenou cenou | + 808 |
| Japonsko | + 81 |
| Jižní Korea | + 82 |
| Vietnam | + 84 |
| Severní Korea | + 850 |
| Hongkong | + 852 |
| Macao | + 853 |
| Kambodža | + 855 |
| Laos | + 856 |
| Čína | + 86 |
| Inmarsat, služba „SNAC“ | + 870 |
| Inmarsat (východní Atlantik) | + 871 |
| Inmarsat (Tichý oceán) | + 872 |
| Inmarsat (Indický oceán) | + 873 |
| Inmarsat (západní Atlantik) | + 874 |
| Mezinárodní osobní telekomunikace | + 878 |
| vyhrazeno pro národní použití pro mobilní/námořní služby | + 879 |
| Bangladéš | + 880 |
| Globální satelitní telefonní systém | + 881 |
| Mezinárodní sítě | + 882 |
| Tchaj wan Číslo nebylo oficiálně přiděleno, u ITU je „vyhrazené“. | + 886 |
| Turecko | + 90 |
| Indie | + 91 |
| Pákistán | + 92 |
| Afghánistán | + 93 |
| Srí Lanka | + 94 |
| Myanmar | + 95 |
| Maledivy | + 960 |
| Libanon | + 961 |
| Jordánsko | + 962 |
| Sýrie | + 963 |
| Irák | + 964 |
| Kuvajt | + 965 |
| Saúdská Arábie | + 966 |
| Jemen | + 967 |
| Omán | + 968 |
| vyhrazeno pro Palestinu | + 970 |
| Spojené arabské emiráty | + 971 |
| Izrael | + 972 |
| Bahrajn | + 973 |
| Katar | + 974 |
| Bhútán | + 975 |
| Mongolsko | + 976 |
| Nepál | + 977 |
| Mezinárodní placené služby | + 979 |
| Írán | + 98 |
| International Telecommunications Public Correspondence Service (ITPCS) | + 991 |
| Tádžikistán | + 992 |
| Turkmenistán | + 993 |
| Ázerbájdžán | + 994 |
| Gruzie | + 995 |
| Kyrgyzstán | + 996 |
| Uzbekistán | + 998 |
